水原 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP モンパレス水原第2-1

75
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 阿賀野市百津町11-30 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/11 |
AP みどり荘

289
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 阿賀野市緑町17-19 |
間取 | 2K |
面積 | 40.57m²(12.27坪) |
築年月 | 1981/03 |
戸建 百津町 貸家

490
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 なし |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 阿賀野市百津町11-48 |
間取 | 4K |
面積 | 60.8m²(18.39坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP ハイツ田中

145
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 阿賀野市金田町2番1号 |
間取 | 2K |
面積 | 39.86m²(12.05坪) |
築年月 | 2001/06 |
AP ハイツ田中

145
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 阿賀野市金田町2番1号 |
間取 | 2K |
面積 | 42.76m²(12.93坪) |
築年月 | 2001/06 |
AP コーポ荒木

11
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 阿賀野市中島町10-36 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1990/03 |
戸建 中央町2 貸家

283
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 なし |
共益費・管理費 | |
所在地 | 阿賀野市中央町2-12-1 |
間取 | 3K |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1999/03 |